DHI vs FUE Sapphire
KARŞILAŞTIRMA
| DHI Saç Ekimi | FUE Safir Saç Ekimi |
|---|---|
| Süreç iki aşamada tamamlanır | Süreç iki aşamada tamamlanır |
| Kanalı açmaya gerek yok | İşlem kanal açılarak yapılır
Saçsız bölgeye ve saçsız bölgeye nakil imkanı sağlar – Saçsız bölgeye nakil yapılabilir Saçsız bölgeye nakil yapılamaz |
| 5000+ greft ekilebilir | 6000+ greft ekilebilir |
| Dikilen alanın iyileşme süresi sekiz gündür | Dikilen alanın iyileşme süresi on gündür |
| Donör bölgenin iyileşme süresi beş gündür | Donör bölgenin iyileşme süresi beş gündür |
| Transplantasyon hastanın tercihine göre tıraşsız da yapılabilir | Tıraşsız transplantasyon yapılamaz |
| Not: Donör bölgesi her zaman tıraş edilir | Not: Donör bölgesi her zaman tıraş edilir |
| Süreç 6-8 saat sürer | Süreç 5-7 saat sürer |
| İşlemin ardından ikinci gün iş hayatına geri dönülebilir | İşlemin ardından ikinci gün iş hayatına geri dönülebilir |
| Ekilen köklerin tutma oranı %90-95’tir | Ekilen köklerin tutma oranı %85-90’dır |

