DHI vs Safir FUE
PERBANDINGAN
| Transplantasi Rambut DHI | Transplantasi Rambut Safir FUE |
|---|---|
| Proses ini diselesaikan dalam dua tahap | Proses ini diselesaikan dalam dua tahap |
| Tidak perlu membuka kanal | Operasi dilakukan dengan membuka kanal
Memudahkan transplantasi ke area botak dan area tanpa rambut – Transplantasi dapat dilakukan di area botak.Transplantasi tidak dapat dilakukan di area tanpa rambut |
| 5000+ graft dapat ditanam | 6000+ graft dapat ditanam |
| Periode pemulihan area yang ditanami yaitu delapan hari | Periode pemulihan area yang ditanami yaitu sepuluh hari |
| Masa pemulihan area donor adalah lima hari | Masa pemulihan area donor adalah lima hari |
| Transplantasi dapat dilakukan tanpa pencukuran sesuai dengan preferensi pasien | Transplantasi tanpa cukur tidak dapat dilakukan |
| Catatan: Area donor selalu dicukur | Catatan: Area donor selalu dicukur |
| Prosesnya memakan waktu 6-8 jam | Prosesnya memakan waktu 5-7 jam |
| Setelah transplantasi, hari kedua dapat kembali memulai kerja. | Setelah transplantasi, hari kedua dapat kembali memulai kerja. |
| Tingkat keberhasilan adalah 90-95% | Tingkat keberhasilan adalah 85-90% |

